เหมาะสำหรับ :
ปั๊มน้ำ S เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำใบพัดแบบ free-flow channel ที่ออกแบบพิเศษสำหรับการสูบน้ำเน่าเสียและน้ำเสียที่ใช้งานในชุมชนและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
การไหลสูงสุด | อุณหภูมิของเหลว | เฮดสูงสุด |
2000 l/s | 0 .. 40 °C | 83 m |
เหมาะสำหรับ :
ปั๊มน้ำ S เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำใบพัดแบบ free-flow channel ที่ออกแบบพิเศษสำหรับการสูบน้ำเน่าเสียและน้ำเสียที่ใช้งานในชุมชนและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
การไหลสูงสุด | อุณหภูมิของเหลว | เฮดสูงสุด |
2000 l/s | 0 .. 40 °C | 83 m |
eชื่อผลิตภัณฑ์ | ขั้ว | ช่องทางผ่านของน้ำ [mm] | ชนิดใบพัด | การเชื่อมต่อท่อ |
S3.115.500.3500.8.78H.H.824.G.N.D.51D | 8 | 115 | 3 ทาง | DN 500 |
S3.115.500.5000.8.78H.C.902.G.N.D.51D | 8 | 115 | 3 ทาง | DN 500 |
S3.115.500.5200.8.78H.C.913.G.N.D.51B | 8 | 115 | 3 ทาง | DN 500 |
S3.130.500.3150.10.78M.H.856.G.N.D.51D | 10 | 130 | 3 ทาง | DN 500 |
S3.145.500.2500.10.78L.C.806.G.N.D.51 | 10 | 145 | 3 ทาง | DN 500 |
S3.145.500.3150.8.78L.H.717.G.N.D.51D | 8 | 145 | 3 ทาง | DN 500 |
S3.145.500.4000.8.78L.H.774.G.N.D.51D | 8 | 145 | 3 ทาง | DN 500 |
S4.135.600.1300.12.78E.C.746.G.N.D.51D | 12 | 135 | 4 ทาง | DN 600 |
S4.135.600.1300.12.78E.H.746.G.N.D.51D | 12 | 135 | 4 ทาง | DN 600 |
S4.135.600.2000.10.78E.C.724.G.N.D.51D | 10 | 135 | 4 ทาง | DN 600 |
ไฟล์เอกสาร | จำนวนการดาวน์โหลด |
S_pumps_(Service_Kit_Catalogue)6.pdf | 2 ดาวน์โหลด |
S_pumps_(Recommended_spare_parts)_(Service_Kit_Catalogue)6.pdf | 2 ดาวน์โหลด |
Free Shipping On Order Over xxx
Free return products in 30 days
Secure System
Free return products in 30 days